一、产品简介:
供工矿企业、大专院校、生物制品、食品加工、农业科技、化工制药、医疗单位及各类实验室等作粉末干燥、烘焙之用。特别适用于热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品的干燥。
二、产品特点:
1、 选用高性能的CPU处理芯片和高灵敏,高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更,操作更方便。
4、具备传感器故障报警,超温报警,自诊断动态控制,温度显示校正,参数记忆和长达9999分钟的定时功能。
3、304不锈钢内胆,不生锈
三、技术参数:
型号 | HS-DHG-9030B | HS-DHG-9070B | HS-DHG-9140B | HS-DHG-9240B | ||
工作环境 | 环境温度5~30℃ | |||||
相对湿度≤80% | ||||||
海拔高度≤2000m | ||||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
工作方式 | 液晶显示,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | |||||
高精度铂电阻传感器 | ||||||
强迫循环对流风道 | ||||||
可选0~9999分钟或小时定时。 | ||||||
温度 | 控制范围 | Rt+10~300℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
波动度 | ±0.5℃ | |||||
报警 | SV+5℃出厂值 | |||||
消耗功率 | 940W | 1240W | 1740W | 2290W | ||
材料 | 工作室 | 304不锈钢板 | ||||
外壳 | 08F冷轧钢板 | |||||
搁板数量(标配) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | ||
重量 | 净重 | 30KG | 50KG | 73KG | 91KG | |
尺寸MM | 工作室 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | |
外形 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100
|
传真:021-62263673 | | 网后台登录 技术支持:化工仪器网
上海天堂网www中文在线仪器科技有限公司 (www.salatalay.com)主营:差示扫描量热仪,炭黑含量测试仪,热重分析仪,导热系数测试仪.