货号 | 型号 | 品种 | 品类 | 尺寸(MM) | 体积约(ul) | 单价(元/套) |
HS010 | 美国TA Q20 | 固体 | 铝坩埚 | Φ5.4*2.6 | 60 | 2.70 |
HS011 | 美国TA Q20 | 液体 | 铝坩埚 | Φ5.4*2 | 50 | 2.70 |
HS012 | 美国TA Q10 | 固体 | 铝坩埚 | Φ6.65*1.7 | 60 | 2.50 |
HS013 | 美国TA Q10 | 液体 | 铝坩埚 | Φ6.8*2.7 | 100 | 2.50 |
HS014 | 瑞士梅特勒 | 固液 | 平底铝坩埚 | Φ6*1.7 | 50 | 2.80 |
HS015 | 瑞士梅特勒 | 固液 | 定位铝坩埚 | Φ6*1.7 | 50 | 2.80 |
HS016 | 梅特勒100ul | 100ul | 铝坩埚 | Φ6*4 | 100 | 4.50 |
HS017 | 铂金埃尔默PE | 固体 | 铝坩埚 | Φ6.65*1.7 | 60 | 2.50 |
HS018 | 铂金埃尔默PE | 液体 | 铝坩埚 | Φ4.7*1.3 | 20 | 2.50 |
HS019 | 德国耐驰 | 固液 | 铝坩埚 | Φ8*2.1 | 100 | 2.70 |
HS020 | 日本精工 | 固体 | 铝坩埚 | Φ5.2*2.5 | 50 | 2.50 |
HS021 | 日本精工 | 液体 | 铝坩埚 | Φ6.8*2.7 | 100 | 2.50 |
HS022 | 日本岛津 | 固体 | 铝坩埚 | Φ5.7*1.7 | 40 | 2.50 |
HS023 | 日本岛津 | 液体 | 铝坩埚 | Φ6*2.5 | 70 | 2.50 |
HS024 | 上海天堂网www中文在线/国产 | 固液 | 铝坩埚 | Φ5*4 | 80 | 2.50 |
传真:021-62263673 | | 网后台登录 技术支持:化工仪器网
上海天堂网www中文在线仪器科技有限公司 (www.salatalay.com)主营:差示扫描量热仪,炭黑含量测试仪,热重分析仪,导热系数测试仪.