恒温恒湿试验箱适用于工业产品高温、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。
型号 | HS-80 (A、B、C) | HS-100 (A、B、C) | HS-150 (A、B、C) | HS-225 (A、B、C) | HS-408 (A、B、C) | HS-800 (A、B、C) | HS-1000 (A、B、C) | ||
内部尺寸 (cm) | 40*40*50 | 50*50*40 | 50*50*60 | 50*60*75 | 60*80*85 | 100*80*100 | 100*100*100 | ||
外形尺寸 (cm) | 110*71*136 | 115*85*136 | 117*85*146 | 117*91*166 | 140*101*176 | 170*111*176 | 180*123*196 | ||
温度范围 | A、(-20—150℃) B、(-40—150℃) C、(-70—150℃) | ||||||||
湿度范围 | 20%——98%R.H | ||||||||
波动/均匀度 | ≤±0.5℃/±2℃ | ||||||||
升温速率 | 1—3℃/min | ||||||||
降温速率 | 0.7—1℃/min【1—3℃/min(可选)】 | ||||||||
升温时间 | 20℃~100℃约35min | 20℃~100℃约35min | 20℃~100℃约35min | ||||||
降温时间 | 20℃~ -20℃约40min | 20℃~ -40℃约50min | 20℃~ -70℃约80min | ||||||
内部材质 | SUS#304不锈钢 | ||||||||
外箱材质 | SUS#304不锈钢+粉体烤漆 | ||||||||
隔热材料 | PU及隔热棉 | ||||||||
解析精度 | 温度:0.01℃ | ||||||||
控制精度 | 温度:±0.3℃ | ||||||||
控制系统 | 微电脑控制方式,标准型采用韩国进口三元“TEMI1500”彩色触控式中英文可程式温度控制器,以P.I.D控制SSR | ||||||||
加热系统 | SUS#304不锈钢高速加热器 | ||||||||
制冷装系统 | 原装法国“泰康”压缩机、风冷式冷凝器、油分、电磁阀、干燥过滤器等 | ||||||||
加湿方式 | 表面蒸发方式 | ||||||||
循环系统 | 不锈钢风叶、低噪音、多翼式循环风扇 | ||||||||
安全装置 | 漏电断电保护、压缩机超压、过热过流保护、过载熔断保护、风机过热保护、声讯报警等 | ||||||||
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试样架2个、测试引线孔1个(50mm) | ||||||||
电压电源 | AC220V±10% 50HZ±1HZ AC380V±10% 50HZ±1HZ (三相四线) | ||||||||
使用环境温度 | 5℃——+30℃ ≤85%R.H |
传真:021-62263673 | | 网后台登录 技术支持:化工仪器网
上海天堂网www中文在线仪器科技有限公司 (www.salatalay.com)主营:差示扫描量热仪,炭黑含量测试仪,热重分析仪,导热系数测试仪.