产品介绍:
差示扫描量热仪是一种测量参比端与样品端的热流差与温度参数关系的热分析仪器,主要应用于测量物质加热或冷却过程中的各种特征参数:玻璃化转变温度Tg、氧化诱导期OIT、熔融温度、结晶温度、比热容及热焓等。
主要特点:
1.全新的炉体结构,确保解析度和分辨率的基线稳定性
2.数字式气体质量流量计,控制吹扫气体流量,数据直接记录在数据库中
3.仪器可采用双向控制(主机控制、软件控制),界面友好,操作简便
技术参数:
型号 | HS-DSC-101 |
显示方式 | 24bit色,7寸 LCD触摸屏显示 |
DSC量程 | 0~±600mW |
温度范围 | 室温~600℃ |
温度分辨率 | 0.01℃ |
温度波动 | ±0.01℃ |
升温速率 | 0.1~100℃/min |
温度重复性 | ±0.1℃ |
温度精度 | ±0.1℃ |
DSC分辨率 | 0.001mW |
DSC解析度 | 0.001mW |
程序控制 | 可实现四段升温恒温控制,特殊参数可定制 |
曲线扫描 | 升温扫描&降温扫描 |
气氛控制装置 | 两路自动切换(仪器自动切换) |
气体流量 | 0-300mL/min (可定制其它量程) |
气体压力 | 气体压力 |
数据接口 | 标准USB接口 |
参数标准 | 配有标准物质(铟,锡,铅),用户可自行校正温度 |
仪器热电偶 | 三组热电偶,一组测试样品温度,一组测试仪器内部环境温度,一组炉体过热自检传感器 |
工作电源 | AC220V/50Hz |
天堂网www中文在线差示扫描量热仪在部分高校研究所应用实例
1、 | 交联羟丙基淀粉制备工艺研究 | 吉林大学 |
2、 | 圆偏振光诱导不对称聚合反应制备螺旋聚二乙炔 | 中国科学技术大学 |
3、 | 乳液聚合不同工艺及其对聚合物性能影响分析 | 武汉理工大学 |
4、 | ADN基推进剂雾化特性试验及ADN基推力器工作过程的仿真研究 | 北京交通大学 |
5、 | 18650型动力电芯热—电特性及模组热管理技术研究 | 广东工业大学 |
6、 | 真空辅助树脂灌注法制备风电叶片树脂的渗透及缺陷 | 齐齐哈尔大学 |
7、 | 热气流固结纤维网串珠结构可控性及其结晶动力学 | 东华大学 |
8、 | 氧化还原和pH双重响应性介孔二氧化硅—紫杉醇纳米给药系统对A549细胞的作用研究 | 锦州医科大学 |
9、 | 离子电导率增强的聚合物电解质的制备及其在锂氧电池中的应用 | 成都理工大学 |
10、 | 紫薯抗性淀粉的制备工艺及物理学特性研究 | 吉林省农业科学研究院 |
11、 | 氧化石墨烯/聚脲复合材料制备与性能研究 | 暨南大学 |
12、 | 大豆油基甘油二酯食用油的应用与生理功能研究 | 华南理工大学 |
13、 | AZ31B镁合金/5052铝合金异种材料搅拌摩擦焊组织与性能研究 | 湖北工业大学 |
14、 | 钛合金用常温固化耐高温有机硅涂层的研究 | 机械科学研究总院 |
15、 | 聚合物复合阵列材料的制备及结构尺寸调控性研究 | 西华师范大学 |
16、 | 家电用高韧性粉末涂料的研制 | 中国电器科学研究院股份有限公司 |
17、 | 不同提取温度对白鲢鱼皮明胶理化性质的影响 | 合肥工业大学 |
18、 | 结构/尺寸可控的多孔聚合物模板的制备及应用研究 | 西南科技大学 |
19、 | 表面改性对注射成型粘结NdFeB磁体性能的影响 | 矿冶科技集团有限公司 |
20、 | 长玄武岩纤维增强阻燃聚丙烯的研究 | 浙江大学 |
21、 | PP/CaCO3复合材料的制备及用于加固混凝土抗弯性能的研究 | 内蒙古交通职业技术学院 |
22、 | 挤压与时效处理对建筑铝型材微观结构与力学性能的影响 | 湖北轻工职业技术学院 |
23、 | 天然提取物在聚烯烃抗氧化改性中的应用研究 | 山东科技大学 |
部分使用我司差示扫描量热仪客户SCI论文
1、Natural compounds from Punica granatum peel as multiple stabilizers for polyethylene
2、Electro-Thermochromic Luminescent Fibers Controlled by Self-Crystallinity Phase Change for Advanced Smart Textiles
3、Carbon fiber/polyetherketoneketone composites. Part I: An ideal and uniform composition via solution‐based processing
4、Isolation and characterization of acid-soluble collagen and pepsin-soluble collagen from the skin of hybrid sturgeon
5、Physicochemical properties of soybean-based diacylglycerol before and after dry fractionation.
6、Water-in-oil emulsions enriched with alpha-linolenic acid in diacylglycerol form: Stability, formation mechanism and in vitro digestion analysis
7、Effects of treatment methods on the formation of resistant starch in purple sweet potato
8、High Lithium Ion Flux of Integrated Organic Electrode/Solid Polymer Electrolyte from In Situ Polymerization
9、Preheat Compression Molding for Polyetherketoneketone: Effect of Molecular Mobility
10、Characterization and experimental investigation of aluminum nitride-based composite phase change materials for battery thermal management
11、Experimental investigation of the flame retardant and form-stable composite phase change materials for a power battery thermal management system
12、Experimental investigation on immersion liquid cooled battery thermal management system with phase change epoxy sealant
13、Experimental Investigation on Thermal Management of Electric Vehicle Battery Module with Paraffin/Expanded Graphite Composite Phase Change Material
传真:021-62263673 | | 网后台登录 技术支持:化工仪器网
上海天堂网www中文在线仪器科技有限公司 (www.salatalay.com)主营:差示扫描量热仪,炭黑含量测试仪,热重分析仪,导热系数测试仪.