品牌:天堂网www中文在线【HESON】
型号:HS-SZH系列
品名:三综合试验箱
温馨提示
产品图片、属性及价格等仅供参考,详情请来电或旺旺咨询!
非标产品,所标价格为【定金】
产品简介
本产品是模拟GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件、GB/T10589-2008低温试验箱等技术条件;GB/T11158-2008高温试验箱技术条件制造,主要为航天、航空、石油、化工、军事、汽车(摩托车)、船舶、电子、通讯等科研及生产单位提供温湿度变化环境,模拟试品在温湿度变化环境条件下加载模拟振动的适应性试验及对电子元器件的安全性测试提供可靠性试验、产品筛选等。本试验箱适用于对产品(整机)、零部件、材料进行高温、低温、高低温循环试验,以及恒定湿热和交变湿热试验。
技术参数
1、工作室尺寸 | 3000×3000×3000mm (深×宽×高) |
2、外形尺寸 | 根据现场安装确定尺寸 |
3、温度范围 | -50℃~+130℃ |
4、温度波动度 | ≤±0.5℃ |
5、温度均匀度 | ≤±2℃ |
6、温度偏差 | ≤±2℃ |
7、升温速率 | -50℃到130℃,≤60min(全程平均值) |
8、降温速率 | 20℃到-50℃,≤80min(全程平均值) |
9、湿度范围 | 20%R.H~98%R.H |
10、湿度偏差 | ≤±3%RH (>75%RH) ;≤±5%RH (≤75%RH) |
11、湿度波动度 | ≤±2%RH |
12、配接振动台尺寸 | 1200mm×1200mm |
13、满足标准 | GB10586-2006湿热试验箱技术条件; GB10592-2008高、低温试验箱技术条件; GB/T 2423.1-2008电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法; GB/T 2423.2-2008电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法; GB/T 2423.3-2006电工电子产品基本环境试验规程试验Cab: 恒定湿热试验方法; GB/T 2423.4-2008电工电子产品环境试验 第2部分:试验Db: 交变湿热 |
14、验收方法及依据 | GB/T5170.1-2008 电工电子产业环境试验设备检验方法 总则; GB/T5170.2-2008电工电子产业环境试验设备检验方法 温度试验设备; GB/T5170.5-2008电工电子产业环境试验设备检验方法 湿度试验设备; GB/T5170.18-2005电工电子产业环境试验设备检验方法 温度/湿度组合循环试验设备; GB/T5170.19-2005电工电子产业环境试验设备检验方法 温度/振动(正弦)综合试验设备; JJF1270-2010 温度、湿度、振动综合环境试验系统校准规范; JJF1101-2003 环境试验设备温度、湿度校准规范。 |
传真:021-62263673 | | 网后台登录 技术支持:化工仪器网
上海天堂网www中文在线仪器科技有限公司 (www.salatalay.com)主营:差示扫描量热仪,炭黑含量测试仪,热重分析仪,导热系数测试仪.