1、产品用途:
1立方米甲醛释放量气候箱是用来模拟产品在接近人们居住的环境下释放甲醛的仪器设备,用来测试、评估家具、人造板、建材等产品中甲醛释放量的多少。
型号 | HS-JQ-1000 |
工作尺寸 | 1000L |
控温范围 | 15℃~+40℃ |
湿度范围 | 30%~70%R.H |
温度波动度 | ≤±0.2℃ |
温度均匀性 | ≤±0.5℃ |
湿度波动度 | ≤±2.0%RH |
湿度偏差 | ≤±3.0%RH |
风速 | 0.1~0.3 m/s 可调 |
换气流量 | 0.25~2.5 次/h可调 |
气密性 | 1KPa相对压强下,泄漏率≤1×10-3m3/min |
噪音 | ≤68 db |
甲醛本底浓度 | ≤0.006mg/m³ |
符合标准 | GB18580-2017《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放*》 LY/T1612—2004《甲醛释放量检测用1m³气候箱装置》 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法 》 ENV717—1《人造板甲醛释放量测量环境箱法》 |
循环风装置 | 选用全金属叶片轴流风机,配无油轴承;正后面底部2个风扇抽气,底部进上出,方便拆装清洗,易清洗。 |
工作室 | 工作舱一体成型,无缝焊接,焊缝表面抛光处理,*、无缝隙 |
舱门 | 铰链门,多点压紧式,间隙可调(单开门) |
取样孔 | 位于设备舱门,在舱内设有2个空气样品采集点 |
材质 | 外壁材料:1.5MM冷轧钢板静电喷塑 内壁材料:1.5mm SUS304镜面不锈钢 表面光洁度:III D,内部所有接口处均抛光 保温材料:天然矿棉,厚度不小于50mm,绝热性能良好 密封材料:不释放甲醛 |
结构方式 | 工作舱内满焊焊接处理,确保密封性能 |
进气量控制 | 流量计针阀,进气在工作舱用多孔管均匀释放 |
进气的净化 | 定制空气清洁系统 |
加湿器 | 定制常温加湿装置 |
温度传感器 | 高精度 Pt100 温度传感器 |
湿度传感器 | 高精度电容式湿度变送器 |
气体流量计 | 转子流量计 |
压缩机 | 法国泰康全封闭单级压缩制冷 |
热交换方式 | 翅片式蒸发器,安装在循环风道内。 |
冷凝方式 | 风冷 |
空气泵 | 无油空压泵&气泵 |
控制器 | 7英寸温湿度控制器(彩色液晶触摸屏) |
温控传感器 | 铠装铂电阻(进口) |
运行方式 | 自动运转、手动运转 |
显示项目 | 温度、实测温度、设定湿度、实测湿度,水箱设定温度,水箱实测湿度,总运行时间、包括历史数据查询,实时曲线和历史数据回放、故障记录 |
制冷、加热、加湿器保护 | 超温报警保护、风机超压保护、过流保护、过热保护、缺油保护、结构件安全接地保护、加热器短路保护、加湿器缺水保护冷凝器缺水保护及接地保护 |
4、符合标准
GB 18580-2001《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放*》
GB18584—2001《木家具中有害物质*》
GB 18587-2001《室内装饰装修材料—地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放*》中附录A(规范性附录):小型环境试验舱法。
GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》
JG/T 344-2011《建筑工程室内环境测试舱》
ASTM D 6007-02《小型环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》
EN 717-1 2004《木基板-甲醛释放的测试定-第1部分:用试验箱测定甲醛的释放量》
GB 50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
ISO 12460-1.2007《1m3气候箱法测定板材甲醛释放量》
传真:021-62263673 | | 网后台登录 技术支持:化工仪器网
上海天堂网www中文在线仪器科技有限公司 (www.salatalay.com)主营:差示扫描量热仪,炭黑含量测试仪,热重分析仪,导热系数测试仪.