快速温变试验箱是模拟极速升、,降温试验环境的一种试验设备,主要适用于仪器仪表、电工 电子产品的整机及零部件做温度快速变化的应力筛选试验,以提高产品的可靠性,是个企事业单 位检测产品质量的必要设备。
产品名称 | 150L快速温变试验箱 (平均20°C/min为例) | 800L快温变试验箱 (平均5°C/min为例) | 1000L快温变试验箱 (平均10°C/min为例) |
工作室尺寸 | 500 X 500 X 600mm | 800 X 800 X 1000mm | 800 X800X 1000mm |
温度范围 | -70°C ?+150°C | -60°C~+150°C | -60°C ?+150°C |
温度波动度 | ≤±0.5°C | ≤±0.5°C | ≤±0.5°C |
温度均匀度 | ≤±2°C | ≤±2°C | ≤±2°C |
温度偏差 | ≤±2°C | ≤±2°C | ≤±2°C |
升温速率 | -40℃到85℃空载,线性20℃/min
| -40℃到85°C空载,线性5°C/min | -40℃到85°C空载,线性10°C/min |
降温速率 | 85℃到-40℃空载,线性20℃/min
| 85℃到-40°C空载,线性5°C/min | 85℃到-40°C空载,线性10°C/min |
湿度范围 | 20%~98%RH | 20%~98%RH | 20%~98%RH |
湿度偏差 | W±3%RH (>75%RH); W±5%RH(W75%RH) | W±3%RH(>75%RH); W±5%RH (W75%RH) | W±3%RH(>75%RH); W±5%RH «75%RH) |
噪音 | W80dB | W80dB | W80dB |
总功率 | 51 kW | 51 kW | 51 kW |
电源电压 | AC380V±10%;50Hz; 三相五线根火线+零线+接地线) | AC380V±10%;50 Hz; 三相五线(三根火线+零线+接地线) | AC380V±10%;50 Hz; 三相五线(三根火线+零线+接地线) |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
结构方式 | 采用整体式结构 | ||
外壳材料 | 采用优质冷轧钢板加工成型,表面经酸洗磷化处理后双面静 电喷塑。 | ||
内体材料 | 通用SUS304#不锈钢板1.2mm厚及内部加强结构件。 | ||
绝热材料 | 超厚、耐高温并具有阻燃性能的聚氨酩发泡及超细玻璃纤维 | ||
观察窗 | 箱体大门上设有一个可视尺寸:300X400mm(宽X高)中空 电阻膜加热防霜观察窗 | ||
照明灯 | 工作室顶板上设置1盏照明灯,照明强度大于200LX佩明装 置不占用箱体内部有效空间) | ||
测试引线孔 | 4>50mm/<J)100mm,大小和数童可定 | ||
样品架 | 标准配置2个样品架。 | ||
空气循环装置 | 采用多台离心式风机,长轴外置电机驱动。 | ||
加热方式 | 镣铭合金电热丝式加热器,PID调节 | ||
制冷压缩机 | * “泰康、谷轮、比泽尔、博客”品牌压缩机 | ||
制冷系统 | 双级复疊/自复疊制冷系统 | ||
制冷剂 | R404a、R23等环保型制冷剂 |
温度控制方式 | PT100钳电阻,风口控温 |
温度控制器 | 控制器釆用七寸真彩屏控制器、高性能、界面人性化。 |
远程监控 | 配标准RS485或LAN接口及通讯软件一套,可实现将 中央控制仪表与电脑进行远程通讯管理。 |
显示方式 | LCD彩色液晶显示,触摸控制。中文界面。 |
显示精度 | 温度0.1°C,时间Imin ,湿度0.1%RHo |
系统运行方式 | 程序运行方式,恒定运行方式。 |
数据显示 | 设备具有年、月、日及时间显示、总的运行时间、程序段运 行时间和冷却水温度的显示。 |
故障信息 | 显示故障状态、可能原因分析。 |
安全保护功能 |
独立式工作室超温保护、风机过热保护、压缩机超压保 护、压缩机过流保护、压缩机过热保护、压缩机排气温度 保护、压缩机油压差保护、冷却水缺水保护、制冷剂泄漏 报警、电源缺相、相序错误保护、加热器短路保护等过流 保护、加湿系统缺水保护、加湿加热管过热保护、水箱缺 水保护、试验箱外売接地保护、设备漏电保护 |
传真:021-62263673 | | 网后台登录 技术支持:化工仪器网
上海天堂网www中文在线仪器科技有限公司 (www.salatalay.com)主营:差示扫描量热仪,炭黑含量测试仪,热重分析仪,导热系数测试仪.