品牌 | Asensetek/群智 | ||
型号 | ALP-01 | ||
品名 | 照明护照Pro LightingPassport Pro | ||
产地 | 中国台湾 | ||
中国区代理 | 上海天堂网www中文在线仪器科技有限公司 | ||
产品类别 | 精华版Pro | 标准版Pro | 旗舰版Pro |
产品尺寸 | 68.5*17*56mm | 68.5*17*56mm | 68.5*17*189mm (內含 iPod touch) |
重量 | 76.5g±1g | 76.5g±1g | 211g±2g(內含 iPod touch) |
波长范围 | 380nm~780nm | 380nm~780nm | 380nm~780nm |
照度范围 | 可量测:5 ~ 50,000 lux | 可量测:5~50,000 lux | 可量测:5 ~ 50,000 lux |
光谱分辨率 | 1nm | 1nm | 1nm |
光学分辨率 | 10nm | 8nm | 8nm |
重复性 | x, y ︰< 0.001 | x, y ︰< 0.0005 | x, y ︰< 0.0005 |
准确性 | x, y ︰ ± 0.003 | x, y ︰ ± 0.002 | x, y ︰ ± 0.002 |
频闪测试范围 | 范围: 5~200 Hz 精准度: ± 5 % | 范围: 5~200 Hz 精准度: ± 5 % | 范围: 5~200 Hz 精准度: ± 5 % |
语言选择 | 繁体中文, 简体中文, | 繁体中文, 简体中文, | 繁体中文, 简体中文, |
测量模式 | 单笔量测, 多笔量测,扣背景光 | 单笔量测, 多笔量测, 连续量测, 扣背景光 | 单笔量测, 多笔量测, |
测量功能 | 相关色温 (CCT) 频闪频率 频闪百分比 频闪指数 | 相关色温 (CCT) 频闪频率 频闪百分比 频闪指数 | 相关色温 (CCT) 频闪频率 频闪百分比 频闪指数 |
关键功能 | 拍照功能, 记事功能, | 拍照功能, 记事功能, | 拍照功能, 记事功能, |
可搭载APP | 光谱精灵 精华版 | 光谱精灵 行动版 | 光谱精灵 行动版 |
传真:021-62263673 | | 网后台登录 技术支持:化工仪器网
页面导航:照明护照