一.用途
适用于寻求材料力与形变关系的实验,可对金属,非金属的原材料、加工件、成品进行拉伸、弯曲、剥离、压缩、压陷、附着力、撕裂等多项力学实验及分析。
二:技术指标:
型号 | HS-3001A/-S | HS-3001B/-S | HS-3001C/-S | HS-3001D/-S | HS-3002A/-S | HS-3002B/-S | HS-3002C/-S |
试验负荷 | 5KN(500kg) | 10KN(1T) | 20KN(2T) | 50KN(5T) | 100KN(10T) | 200KN(20T) | 300KN(30T) |
测量范围 | 试验力的0.4%-100% | ||||||
分辨率 | 1/500000 | ||||||
精度级别 | 1级 | ||||||
控制系统 | 5-120mm/min(标准) & 0.001-500mm/min(松下伺服电机-S) | ||||||
有效测试空间 | 测试宽度约370mm,测试高度约800mm 【可根据要求定做】 | ||||||
操作方式 | 液晶触摸屏操作或者通过电脑软件操作,支持中英文语言 | ||||||
安全装置 | 过载紧急停机、上下行程限定、漏电自动断电、自动断点停机 | ||||||
测试力准确度 | 优于示值的±1%(±0.5%) | ||||||
变形准确度 | 优于示值的±1%(±0.5%) | ||||||
电源 | 220V 50HZ & 380V 50HZ | ||||||
单位选择 | g kg n kn lb MPa | ||||||
夹具配置 | 根据用户产品试验需求选定一付 | ||||||
工作环境 | 温度RT-45℃ 湿度20%-80% |
三、产品配置
测力传感器 | 进口美国Transcell力传感器 |
机台丝杆 | 中国台湾ABBA高碳丝杆 |
导向杆 | 韩国太敬导杆制作,表面经高温及硬铬电镀处理,HRC60以上 |
防尘装置 | 中国台湾抑叠防尘罩,保护丝杆;延长使用寿命 |
控制系统 | 中国台湾台达马达 |
显示方式 | 触摸屏操作,可连接PC和打印机,能输出曲线图形报告 |
四.服务及承诺
免费送货至贵司并安装调试, 现场操作指导;
一年内免费维修, 整机终身服务。
传真:021-62263673 | | 网后台登录 技术支持:化工仪器网
页面导航:钢丝拉力最新版天堂中文在线官网