1 | 型号:HS-200P-B。 |
2 | 产品尺寸: |
a | 内舱尺寸:定制 |
b | 外仓尺寸:定制 |
3 | 测试范围: |
a | 温度范围:舱内-25℃~90℃。 |
b | 湿度范围:5%~95%RH。 |
c | 真空范围:35KPa~140KPa。 (绝对压力) 精度±5% |
4 | 气体浓度控制: |
a | 氧气含量15-23% 均匀性0.5%; |
b | b 、二氧化碳0- 1.5% 均匀性0.5%; |
5 | 仪表解析精度: |
a | 温度:0.1℃。 |
b | 湿度:0.1% |
c | 真空度:0.1Pa。 |
6 | 仪表控制精度: |
a | 温度:± 1℃。 |
b | 湿度:±2%RH。 |
7 | 波动度: |
a | 温度:≤±1℃。 |
b | 湿度:≤±2%RH |
8 | 温度均匀度:≤±3℃。 |
9 | 温度偏差:≤±2℃。 |
10 | 漏气率:≤ 1.3*10-7Pa.m3/秒。 (工作室在0.7个大气压的情况下保压一个小时,工作 室内压力上升、下降不超过0.04个大气压。) |
传真:021-62263673 | | 网后台登录 技术支持:化工仪器网
页面导航:上海天堂网www中文在线 HS系列 高原环境模拟试验舱